| MS型刮板输送机主要参数: | 
|  					型号 | MS16 | MS20 | MS25 | MS32 | MS40 | ||
|  					机槽宽度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
|  					机槽高度h(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | 360 | ||
|  					刮 板 链 条 |  					链条节距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | |
|  					链条形式 和代号 |  					模锻链 | DL10 | D12.5 | DL16 | |||
|  					滚子链 | GL10 | GL12.5 | GL16 | ||||
|  					双板链 | BL20 | BL20 | |||||
|  					刮板形式 和代号 |  					T型 |   |   |   | |||
|  					U2型 |   | ||||||
|  					链条速度 U(米/分) |  					0.16 |   |   |   | |||
|  					0.20 |   |   |   |   |   | ||
|  					0.25 |   |   |   |   |   | ||
|  					0.32 |   |   |   |   |   | ||
| 输出送量Q(米8/时) | 11-25 | 17-39 | 23-54 | 48-88 | 67-124 | ||
|  					电 
 |  					1.5 |   |   | ||||
|  					2.2 |   |   |   | ||||
|  					3.0 |   |   |   | ||||
|  					4.0 |   |   |   | ||||
|  					5.5 |   |   |   |   |   | ||
|  					7.5 |   |   |   |   |   | ||
|  					11/50 |   |   |   |   | |||
|  					15/13 |   |   |   |   | |||
|  					18.5/17 |   |   |   | ||||
|  					22 |   |   | |||||
|  					30 |   |   | |||||
|  					37/40 |   | ||||||
| 刮板输送机大长度L0(米) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 允许倾斜安装角度 |  					00<=a<=150 | ||||||
MSR型埋刮板输送机技术参数:
| 型号 | MSR20 | MSR25 | MSR32 | MSR40 | MSR50 | MSR63 | MSR80 | |
| 机槽宽度(mm) | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| 名称承载高度(mm) | 230 | 303 | 355 | 496 | 587 | 587 | 587 | |
| 大承载高度(mm) | 180 | 250 | 300 | 420 | 520 | 520 | 520 | |
|  					刮 | 型号 | X348 | X458 | X678 | X698 | 2×X678 | ||
| 许用载荷(kN) | 98 | 187 | 320 | 605 | 2×320 | |||
| 重量(kg/m) | 6.5 | 8.3 | 9.3 | 14.5 | 16.4 | 30 | 33.1 | |
| 速度 (m/s) | 0.04-016 | |||||||
| 额定输送量(t/h) | 2.7-10.8 | 4.7-18.9 | 7.3-29.0 | 12.7-50.8 | 19.7-78.6 | 24.8-99.1 | 31.4-125.8 | |
| 大输送距离(m) | 60 |  					80 | ||||||
YMS型水泥用埋刮板输送机技术参数:
| 设备型号 | YMS25 | YMS32 | YMS40 | YMS50 | YMS63 | YMS80 | |
| 机槽宽度(mm) | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
| 名义承载深度(mm) | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| 额定输送量(t/h) | 25/31.5 | 40/50 | 80/100 | 160/200 | 200/250 | 315/400 | |
| 大输送距离(m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 刮板链条 | 型号 | 3002T | 3002T | 3003T | 3003T | 3003I | 3003I | 
| 许用载荷(kn) | 33.4 | 45 | 75 | 100 | 2×75 | 2×100 | |
| 重量(kg/m) | 13.87 | 15.63 | 23.24 | 25.34 | 47.60 | 52.32 | |
| 运行速度(m/spasting | 0.16/0.20 | 0.16/0.20 | 0.20/0.25 | 0.25/0.32 | 0.25/0.32 | 0.32/0.40 | |
 
  

冀公网安备13098102000330号